KRAUJO TYRIMAI | |
BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (bendras) | 9,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 9,00 |
Antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus | 15,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 8,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 9,00 |
Leukograma | 9,00 |
Retikuliocitai | 13,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 9,00 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 12,00 |
Išmatų tyrimas dėl Roto virusų | 14,00 |
Išmatų tyrimas dėl Adeno virusų | 14,00 |
Išmatų tyrimas dėl Noro virusų | 14,00 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje | 9,00 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 13,00 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 22,00 |
Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose | 9,00 |
Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 10,00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
a – amilazė | 12,00 |
Kasos amilazė | 12,00 |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 8,00 |
Albuminas | 8,00 |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 8,00 |
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 22,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroferezės būdu (+bendras baltymas) | 15,00 |
Bendras baltymas | 8,00 |
Bilirubinas bendras | 8,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 8,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 8,00 |
C peptidas | 19,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 12,00 |
Didelio jautrumo CRB | 17,00 |
Cholesterolis | 8,00 |
MTL (β) cholesterolis | 7,00 |
DTL (α) cholesterolis | 9,00 |
Trigliceridai | 7,00 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 20,00 |
Feritinas | 15,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 9,00 |
CHE (cholinesterazė) | 14,00 |
LDH (laktadehidogenazė) | 12,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 17,00 |
Gliukozė | 8,00 |
Kalcis bendras | 9,00 |
Kalcis jonizuotas | 10,00 |
Kalis | 9,00 |
Cl (chloras) | 9,00 |
Geležis | 9,00 |
Fosforas | 9,00 |
Natris | 9,00 |
Magnis | 9,00 |
Cu (varis) | 25,00 |
Zn (cinkas) | 18,00 |
Lipazė | 11,00 |
Kreatininas | 9,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 13,00 |
Transferinas | 17,00 |
Šarminė fosfatazė | 9,00 |
Šlapalas | 9,00 |
Šlapimo rūgštis | 9,00 |
Valproinė rūgštis | 20,00 |
Ceruplazminas | 13,00 |
Folio rūgštis | 21,00 |
TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 11,00 |
Homocisteinas | 21,00 |
Vitaminas D | 23,00 |
Vitaminas B6 | 30,00 |
Vitaminas B12 | 23,00 |
Vitaminas A | 32,00 |
Troponinas I | 23,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 52,00 |
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI | Kaina EUR |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 12,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 11,00 |
Fibrinogenas | 11,00 |
D-dimerai | 23,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistiškumas) (Leideno faktorius) | 28,00 |
Lupus antikoaguliantas LA1 (pirmiausia daromas tik LA1) | 28,00 |
Lupus antikoaguliantas LA2 (jei LA1 teigiamas, daromas LA2) | 28,00 |
HORMONŲ TYRIMAI | |
SKYDLIAUKĖS | Kaina EUR |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 14,00 |
Laisvas tiroksinas (LT4) (FT4) | 14,00 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 15,00 |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 18,00 |
Trijodtironinas (T3) | 18,00 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 17,00 |
Tiroglobulinas | 28,00 |
Anti – Tg | 20,00 |
| |
LYTINIAI | Kaina EUR |
AMH (antimiulerinis hormonas) | 45,00 |
Prolaktinas (PRL) | 16,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 16,00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 16,00 |
Progesteronas (PGN) | 16,00 |
17-hidroksiprogesteronas | 19,20 |
Chorioninis gonadotropinas (hCG) (nėštumo tyrimas) | 18,00 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 19,00 |
Estradiolis (E2) | 16,00 |
uE3 (laisvas estriolis) | 18,00 |
β-HCG (beta chorioninis gonadotropinas) | 21,00 |
TTE (testosteronas) | 16,00 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 21,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 8,00 |
KITI | Kaina EUR |
Parathormonas | 21,00 |
Kortizolis | 19,00 |
STH, HGH (somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas) | 21,00 |
Somatomedinas-C (augimo faktorius) (sistemoje – IGF – 1) | 28,00 |
Insulinas | 19,00 |
C-peptidas | 19,00 |
Renino (angiotenzino I) nustatymas radijoimuniniu metodu | 17,00 |
Aldosteronas | 20,00 |
AKTH (adrenokortikotropinis hormonas) | 21,00 |
Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas | 52,00 |
Klozapinas | 46,00 |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
a-fetoproteinas (AFP) | 17,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 17,00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) | 35,00 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 15,00 |
LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 18,00 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 21,00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 38,00 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 21,00 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 21,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (nespecifinis vėžio žymuo) | 38,00 |
AFP (alfa fetioproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys, sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžio žymuo) | 21,00 |
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžio žymuo) | 21,00 |
S-100 (melanomos žymuo) | 26,00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 21,00 |
Ca 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 21,00 |
Navikų nekrozės faktoriaus alfa nustatymas (TNF) | 47,00 |
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Imunoglobulinai A | 20,00 |
Imunoglobulinai G | 20,00 |
Imunoglobulinai M | 20,00 |
P1NP | 27,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 15,00 |
ASLO (antistreptolizinas O) | 16,00 |
ANCA (antikūnai prieš netrofilų citoplazmos antigenus) | 21,00 |
AMA (antikūnai prieš mitochondrijų antigenus) | 30,00 |
ANA (antikūnai prieš ląstelių branduolių antigenus) | 33,60 |
*AKA (antikūnai prieš kardiolipiną) | 23,00 |
*Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1) | 21,00 |
Anti-CCP (antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą) | 21,00 |
Anti-ds-DNR (antikūnai prieš dvispiralę DNR) | 21,00 |
HLA-27 (žmogaus leukocitų antigenas B27) | 26,00 |
Anti-tTGA-IgA – tyrimas celiakijai | 21,00 |
Anti-tTGA-IgG – tyrimas celiakijai | 21,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgA | 22,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/Dq8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 77,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgG | 24,00 |
Antikūnų prieš autoimuminių miopatijų antigenus nustatymas | 67,00 |
* šiuos du tyrimus galima pavadinti vienu vardu – fosfolipidiniai antikūnai | |
| |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai (Western Blot) | 38,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai (Western Blot) | 38,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 25,70 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 25,70 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 25,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 25,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 17,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 17,00 |
Helicobacter pylori IgG (kokybinis tyrimas) | 17,00 |
Helicobacter pylori IgG (kiekybinis tyrimas) | 19,00 |
Helicobacter pylori IgA (kiekybinis tyrimas) | 19,00 |
Hepatito A viruso HAV antikūnai | 29,00 |
Hepatito A viruso HAV IgM antikūnai | 19,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 21,60 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 18,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 18,00 |
Hepatito B viruso e antigeno nustatymas (HBeAg) | 18,00 |
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (Anti-HBe) | 17,50 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 25,70 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 25,70 |
Toxocara canis IgG | 18,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 17,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 17,00 |
Bordatella pertusis IgA | 20,00 |
Bordatella pertusis IgG | 20,00 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgM | 25,50 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgG | 25,50 |
Infekcinės mononukleozės tyrimas (kokybinis) | 15,00 |
Raudoniukės viruso IgM | 19,00 |
Raudoniukės viruso IgG | 19,00 |
Vėjaraupių viruso IgM tyrimas (Varicella zoster IgM) | 21,00 |
Vėjaraupių viruso IgG tyrimas (Varicella zoster IgG) | 21,00 |
Tymų viruso IgM | 19,00 |
Tymų viruso IgG | 19,00 |
HSV1 IgG (Herpes simplex viruso 1-ojo tipo IgG) | 22,80 |
HSV2 IgG (Herpes simplex viruso 2-ojo tipo IgG) | 22,80 |
HSV1/2 IgM (Herpes simplex viruso 1-ojo ir 2-ojo tipo IgM) | 58,80 |
Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 22,00 |
Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 22,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 28,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 28,00 |
CMV (citomegaloviruso) DNR nustatymas | 67,00 |
EBV (Ebštein Baro) DNR kiekybinis nustatymas | 160,00 |
ŽIV (1/2 ir 0 tipo antikūnai) | 11,00 |
ŽIV RNR kiekybinis nustatymas | 97,00 |
Clamydia trachomatis IgG | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgM | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgA | 18,00 |
RPR (nespecifinis kokybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu (tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
PASĖLIAI | Kaina EUR |
Diagnostinis išmatų pasėlis | 32,00 |
Profilaktinis išmatų pasėlis | 32,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 27,00 |
Šlapimo pasėlis | 32,00 |
Pasėlis iš gerklų | 32,00 |
Pasėlis iš nosiaryklės | 27,00 |
Pasėlis iš akių | 27,00 |
Pasėlis iš ausų | 28,00 |
Pasėlis iš žaizdų | 28,00 |
Skreplių pasėlis | 32,00 |
Β-hemolizinio streptokoko tyrimas | 32,00 |
ALERGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Bendras IgE | 17,00 |
ImuPro S | 97,00 |
ImuPro 100 | 367,00 |
ImuPro 200 | 397,00 |
ImuPro 300 | 427,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (26 specifikų) Euroimmun | 63,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (35 specifikų) Optigen | 70,00 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (34 specifikų) Euroimmun | 69,00 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikos) Euroimmun | 89,00 |
Karvės pieno komponentas (f76) | 37,20 |
Karvės pieno komponentas (f77) | 37,20 |
Karvės pieno komponentas (kazeinas) (f78) | 37,20 |
Motiejukas | 37,20 |
Rugys | 23,50 |
DAO (Histamino netoleravimas) | 52,00 |
VISI NURODYTI TYRIMAI SIUNČIAMI Į LABORATORIJĄ IR ATLIEKAMI PER 1-7D.D. DĖL KITŲ, JUMS REIKIAMŲ TYRIMŲ TEIRAUTIS KLINIKOS ADMINISTRACIJOJE
KRAUJO TYRIMAI | |
BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (bendras) | 9,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 9,00 |
Antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus | 15,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 8,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 9,00 |
Leukograma | 9,00 |
Retikuliocitai | 13,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 9,00 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 12,00 |
Išmatų tyrimas dėl Roto virusų | 14,00 |
Išmatų tyrimas dėl Adeno virusų | 14,00 |
Išmatų tyrimas dėl Noro virusų | 14,00 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje | 9,00 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 13,00 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 22,00 |
Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose | 9,00 |
Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 10,00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
a – amilazė | 12,00 |
Kasos amilazė | 12,00 |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 8,00 |
Albuminas | 8,00 |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 8,00 |
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 22,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroferezės būdu (+bendras baltymas) | 15,00 |
Bendras baltymas | 8,00 |
Bilirubinas bendras | 8,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 8,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 8,00 |
C peptidas | 19,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 12,00 |
Didelio jautrumo CRB | 17,00 |
Cholesterolis | 8,00 |
MTL (β) cholesterolis | 7,00 |
DTL (α) cholesterolis | 9,00 |
Trigliceridai | 7,00 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 20,00 |
Feritinas | 15,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 9,00 |
CHE (cholinesterazė) | 14,00 |
LDH (laktadehidogenazė) | 12,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 17,00 |
Gliukozė | 8,00 |
Kalcis bendras | 9,00 |
Kalcis jonizuotas | 10,00 |
Kalis | 9,00 |
Cl (chloras) | 9,00 |
Geležis | 9,00 |
Fosforas | 9,00 |
Natris | 9,00 |
Magnis | 9,00 |
Cu (varis) | 25,00 |
Zn (cinkas) | 18,00 |
Lipazė | 11,00 |
Kreatininas | 9,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 13,00 |
Transferinas | 17,00 |
Šarminė fosfatazė | 9,00 |
Šlapalas | 9,00 |
Šlapimo rūgštis | 9,00 |
Valproinė rūgštis | 20,00 |
Ceruplazminas | 13,00 |
Folio rūgštis | 21,00 |
TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 11,00 |
Homocisteinas | 21,00 |
Vitaminas D | 23,00 |
Vitaminas B6 | 30,00 |
Vitaminas B12 | 23,00 |
Vitaminas A | 32,00 |
Troponinas I | 23,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 52,00 |
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI | Kaina EUR |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 12,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 11,00 |
Fibrinogenas | 11,00 |
D-dimerai | 23,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistiškumas) (Leideno faktorius) | 28,00 |
Lupus antikoaguliantas LA1 (pirmiausia daromas tik LA1) | 28,00 |
Lupus antikoaguliantas LA2 (jei LA1 teigiamas, daromas LA2) | 28,00 |
HORMONŲ TYRIMAI | |
SKYDLIAUKĖS | Kaina EUR |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 14,00 |
Laisvas tiroksinas (LT4) (FT4) | 14,00 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 15,00 |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 18,00 |
Trijodtironinas (T3) | 18,00 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 17,00 |
Tiroglobulinas | 28,00 |
Anti – Tg | 20,00 |
| |
LYTINIAI | Kaina EUR |
AMH (antimiulerinis hormonas) | 45,00 |
Prolaktinas (PRL) | 16,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 16,00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 16,00 |
Progesteronas (PGN) | 16,00 |
17-hidroksiprogesteronas | 19,20 |
Chorioninis gonadotropinas (hCG) (nėštumo tyrimas) | 18,00 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 19,00 |
Estradiolis (E2) | 16,00 |
uE3 (laisvas estriolis) | 18,00 |
β-HCG (beta chorioninis gonadotropinas) | 21,00 |
TTE (testosteronas) | 16,00 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 21,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 8,00 |
KITI | Kaina EUR |
Parathormonas | 21,00 |
Kortizolis | 19,00 |
STH, HGH (somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas) | 21,00 |
Somatomedinas-C (augimo faktorius) (sistemoje – IGF – 1) | 28,00 |
Insulinas | 19,00 |
C-peptidas | 19,00 |
Renino (angiotenzino I) nustatymas radijoimuniniu metodu | 17,00 |
Aldosteronas | 20,00 |
AKTH (adrenokortikotropinis hormonas) | 21,00 |
Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas | 52,00 |
Klozapinas | 46,00 |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
a-fetoproteinas (AFP) | 17,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 17,00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) | 35,00 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 15,00 |
LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 18,00 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 21,00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 38,00 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 21,00 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 21,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (nespecifinis vėžio žymuo) | 38,00 |
AFP (alfa fetioproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys, sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžio žymuo) | 21,00 |
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžio žymuo) | 21,00 |
S-100 (melanomos žymuo) | 26,00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 21,00 |
Ca 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 21,00 |
Navikų nekrozės faktoriaus alfa nustatymas (TNF) | 47,00 |
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Imunoglobulinai A | 20,00 |
Imunoglobulinai G | 20,00 |
Imunoglobulinai M | 20,00 |
P1NP | 27,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 15,00 |
ASLO (antistreptolizinas O) | 16,00 |
ANCA (antikūnai prieš netrofilų citoplazmos antigenus) | 21,00 |
AMA (antikūnai prieš mitochondrijų antigenus) | 30,00 |
ANA (antikūnai prieš ląstelių branduolių antigenus) | 33,60 |
*AKA (antikūnai prieš kardiolipiną) | 23,00 |
*Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1) | 21,00 |
Anti-CCP (antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą) | 21,00 |
Anti-ds-DNR (antikūnai prieš dvispiralę DNR) | 21,00 |
HLA-27 (žmogaus leukocitų antigenas B27) | 26,00 |
Anti-tTGA-IgA – tyrimas celiakijai | 21,00 |
Anti-tTGA-IgG – tyrimas celiakijai | 21,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgA | 22,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/Dq8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 77,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgG | 24,00 |
Antikūnų prieš autoimuminių miopatijų antigenus nustatymas | 67,00 |
* šiuos du tyrimus galima pavadinti vienu vardu – fosfolipidiniai antikūnai | |
| |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai (Western Blot) | 38,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai (Western Blot) | 38,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 25,70 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 25,70 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 25,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 25,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 17,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 17,00 |
Helicobacter pylori IgG (kokybinis tyrimas) | 17,00 |
Helicobacter pylori IgG (kiekybinis tyrimas) | 19,00 |
Helicobacter pylori IgA (kiekybinis tyrimas) | 19,00 |
Hepatito A viruso HAV antikūnai | 29,00 |
Hepatito A viruso HAV IgM antikūnai | 19,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 21,60 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 18,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 18,00 |
Hepatito B viruso e antigeno nustatymas (HBeAg) | 18,00 |
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (Anti-HBe) | 17,50 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 17,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 25,70 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 25,70 |
Toxocara canis IgG | 18,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 17,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 17,00 |
Bordatella pertusis IgA | 20,00 |
Bordatella pertusis IgG | 20,00 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgM | 25,50 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgG | 25,50 |
Infekcinės mononukleozės tyrimas (kokybinis) | 15,00 |
Raudoniukės viruso IgM | 19,00 |
Raudoniukės viruso IgG | 19,00 |
Vėjaraupių viruso IgM tyrimas (Varicella zoster IgM) | 21,00 |
Vėjaraupių viruso IgG tyrimas (Varicella zoster IgG) | 21,00 |
Tymų viruso IgM | 19,00 |
Tymų viruso IgG | 19,00 |
HSV1 IgG (Herpes simplex viruso 1-ojo tipo IgG) | 22,80 |
HSV2 IgG (Herpes simplex viruso 2-ojo tipo IgG) | 22,80 |
HSV1/2 IgM (Herpes simplex viruso 1-ojo ir 2-ojo tipo IgM) | 58,80 |
Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 22,00 |
Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 22,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 28,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 28,00 |
CMV (citomegaloviruso) DNR nustatymas | 67,00 |
EBV (Ebštein Baro) DNR kiekybinis nustatymas | 160,00 |
ŽIV (1/2 ir 0 tipo antikūnai) | 11,00 |
ŽIV RNR kiekybinis nustatymas | 97,00 |
Clamydia trachomatis IgG | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgM | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgA | 18,00 |
RPR (nespecifinis kokybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu (tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
PASĖLIAI | Kaina EUR |
Diagnostinis išmatų pasėlis | 32,00 |
Profilaktinis išmatų pasėlis | 32,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 27,00 |
Šlapimo pasėlis | 32,00 |
Pasėlis iš gerklų | 32,00 |
Pasėlis iš nosiaryklės | 27,00 |
Pasėlis iš akių | 27,00 |
Pasėlis iš ausų | 28,00 |
Pasėlis iš žaizdų | 28,00 |
Skreplių pasėlis | 32,00 |
Β-hemolizinio streptokoko tyrimas | 32,00 |
ALERGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Bendras IgE | 17,00 |
ImuPro S | 97,00 |
ImuPro 100 | 367,00 |
ImuPro 200 | 397,00 |
ImuPro 300 | 427,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (26 specifikų) Euroimmun | 63,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (35 specifikų) Optigen | 70,00 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (34 specifikų) Euroimmun | 69,00 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikos) Euroimmun | 89,00 |
Karvės pieno komponentas (f76) | 37,20 |
Karvės pieno komponentas (f77) | 37,20 |
Karvės pieno komponentas (kazeinas) (f78) | 37,20 |
Motiejukas | 37,20 |
Rugys | 23,50 |
DAO (Histamino netoleravimas) | 52,00 |
VISI NURODYTI TYRIMAI SIUNČIAMI Į LABORATORIJĄ IR ATLIEKAMI PER 1-7D.D. DĖL KITŲ, JUMS REIKIAMŲ TYRIMŲ TEIRAUTIS KLINIKOS ADMINISTRACIJOJE