BENDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (bendras) | 13,00 |
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 9,00 |
Antikūnų nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus | 15,00 |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | 8,00 |
Trombocitų skaičiavimas | 9,00 |
Leukograma | 9,00 |
Retikuliocitai | 13,00 |
Šlapimo nuosėdų mikroskopavimas | 9,00 |
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas (koprograma) | 15,00 |
Išmatų tyrimas dėl Roto virusų | 15,00 |
Išmatų tyrimas dėl Adeno virusų | 15,00 |
Išmatų tyrimas dėl Noro virusų | 16,00 |
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje | 9,00 |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 15,00 |
Nosies sekreto mikroskopinis tyrimas | 11,00 |
Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose | 9,00 |
Slaptas kraujavimas iš virškinamojo trakto | 10,00 |
BIOCHEMINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
a – amilazė | 12,00 |
Kasos amilazė | 12,00 |
Adeno viruso IgG antikūnai | 20,00 |
Adeno viruso IgM antikūnai | 20,00 |
Adenoviruso nustatymas DNR metodu | 31,00 |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 8,00 |
Albuminas | 8,00 |
Acilkarnitinas | 93,00 |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 8,00 |
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu | 25,00 |
Serumo baltymų frakcijos elektroferezės būdu (+bendras baltymas) | 15,00 |
Bendras baltymas | 8,00 |
Bilirubinas bendras | 8,00 |
Bilirubinas tiesioginis | 8,00 |
Netiesioginis bilirubinas | 8,00 |
C peptidas | 22,00 |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 12,00 |
Didelio jautrumo CRB | 17,00 |
Cholesterolis | 8,00 |
MTL (β) cholesterolis | 8,00 |
DTL (α) cholesterolis | 9,00 |
Trigliceridai | 8,00 |
Lipidograma (CHOL, HDL, LDL, TG) | 20,00 |
Feritinas | 19,00 |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 9,00 |
CHE (cholinesterazė) | 14,00 |
LDH (laktadehidogenazė) | 12,00 |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 17,00 |
Gliukozė | 8,00 |
Kalcis bendras | 9,00 |
Kalcis jonizuotas | 11,00 |
Kalis | 9,00 |
Cl (chloras) | 9,00 |
Geležis | 9,00 |
Fosforas | 9,00 |
Natris | 9,00 |
Magnis | 9,00 |
Cu (varis) | 35,00 |
Zn (cinkas) | 20,00 |
Lipazė | 13,00 |
Kreatininas | 9,00 |
Kreatinkinazė (CK) | 13,00 |
Transferinas | 19,00 |
Šarminė fosfatazė | 15,50 |
Šlapalas | 9,00 |
Šlapimo rūgštis | 9,00 |
5-Hidroksiindolacto rūgštis (5-HIAA) šlapime | 28,00 |
Valproinė rūgštis | 20,00 |
Ceruplazminas | 21,00 |
Folio rūgštis | 27,00 |
TIBC (geležies bendros sujungimo gebos nustatymas) | 13,00 |
Homocisteinas | 41,00 |
Vitaminas D | 23,00 |
Vitaminas B6 | 53,00 |
Vitaminas B12 | 31,00 |
Vitaminas A | 69,00 |
Troponinas I | 39,00 |
Diamino oksidazė (DAO) | 52,00 |
KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI | Kaina EUR |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 12,00 |
Protrombino laiko tyrimas (SPA) | 11,00 |
Fibrinogenas | 12,00 |
D-dimerai | 25,00 |
APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistiškumas) (Leideno faktorius) | 36,00 |
Lupus antikoaguliantas LA1 (pirmiausia daromas tik LA1) | 28,00 |
Lupus antikoaguliantas LA2 (jei LA1 teigiamas, daromas LA2) | 28,00 |
HORMONŲ TYRIMAI | |
SKYDLIAUKĖS | Kaina EUR |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 14,00 |
Laisvas tiroksinas (LT4) (FT4) | 14,00 |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 15,00 |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 21,00 |
Trijodtironinas (T3) | 23,00 |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 18,00 |
Tiroglobulinas | 28,00 |
Anti – Tg | 30,00 |
LYTINIAI | Kaina EUR |
AMH (antimiulerinis hormonas) | 76,00 |
Prolaktinas (PRL) | 20,00 |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 17,00 |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 16,00 |
Progesteronas (PGN) | 16,00 |
17-hidroksiprogesteronas | 20,00 |
Chorioninis gonadotropinas (hCG) (nėštumo tyrimas) | 21,00 |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 21,00 |
Estradiolis (E2) | 17,00 |
uE3 (laisvas estriolis) | 18,00 |
β-HCG (beta chorioninis gonadotropinas) | 33,00 |
TTE (testosteronas) | 19,00 |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 21,00 |
LAI (laisvų androgenų indeksas) | 8,00 |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
a-fetoproteinas (AFP) | 21,00 |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 20,00 |
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) | 46,00 |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 15,00 |
LPSA (laisvas prostatos specifinis antigenas) | 20,00 |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 21,00 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 51,00 |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 21,00 |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 21,00 |
Tumor M2-PK (piruvatkinazė) (nespecifinis vėžio žymuo) | 38,00 |
AFP (alfa fetioproteinas) (vaisiaus apsigimimai, kepenų pirminis vėžys, sėklidžių germinatyvinių ląstelių vėžio žymuo) | 21,00 |
β-HCG (sėklidžių, kiaušidžių vėžio žymuo) | 21,00 |
S-100 (melanomos žymuo) | 33,00 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 21,00 |
Ca 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 25,00 |
Navikų nekrozės faktoriaus alfa nustatymas (TNF) | 55,00 |
KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Imunoglobulinai A | 20,00 |
Imunoglobulinai G | 20,00 |
Imunoglobulinai M | 20,00 |
P1NP | 27,00 |
Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 16,00 |
ASLO (antistreptolizinas O) | 16,00 |
ANCA (antikūnai prieš netrofilų citoplazmos antigenus) | 30,00 |
AMA (antikūnai prieš mitochondrijų antigenus) | 36,00 |
ANA (antikūnai prieš ląstelių branduolių antigenus) | 34,00 |
*AKA (antikūnai prieš kardiolipiną) | 23,00 |
*Anti-beta2-GP1 (antikūnai prieš β2 glikoproteiną 1) | 21,00 |
Anti-CCP (antikūnai prieš ciklinį citrulinizuotą peptidą) | 29,00 |
Anti-ds-DNR (antikūnai prieš dvispiralę DNR) | 22,00 |
HLA-27 (žmogaus leukocitų antigenas B27) | 34,00 |
Anti-tTGA-IgA – tyrimas celiakijai | 25,00 |
Anti-tTGA-IgG – tyrimas celiakijai | 21,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgA | 22,00 |
ŽLA haplotipų DQ2/Dq8 dėl celiakijos nustatymas (PGR) | 87,00 |
Antigliadininiai antikūnai IgG | 25,00 |
Antikūnų prieš autoimuminių miopatijų antigenus nustatymas | 77,00 |
* šiuos du tyrimus galima pavadinti vienu vardu – fosfolipidiniai antikūnai | |
| |
INFEKCINIAI ŽYMENYS | Kaina EUR |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 17,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai (Western Blot) | 46,00 |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai (Western Blot) | 46,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 26,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 26,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG | 25,00 |
Citomegalo viruso (CMV) IgM | 25,00 |
Erkinis encefalitas IgG | 19,00 |
Erkinis encefalitas IgM | 19,00 |
Helicobacter pylori IgG (kokybinis tyrimas) | 21,00 |
Helicobacter pylori IgG (kiekybinis tyrimas) | 21,00 |
Helicobacter pylori IgA (kiekybinis tyrimas) | 21,00 |
Hepatito A viruso HAV antikūnai | 29,00 |
Hepatito A viruso HAV IgM antikūnai | 27,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai | 22,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas | 44,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai | 18,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnai (anti-HBe) | 45,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBe antigenas (HBeAg) | 35,00 |
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 44,00 |
Hepatito B viruso e antigeno nustatymas (HBeAg) | 35,00 |
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (Anti-HBe) | 18,00 |
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai | 20,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 26,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 26,00 |
Toxocara canis IgG | 22,00 |
Toxoplasma gondii IgG | 54,00 |
Toxoplasma gondii IgM | 21,00 |
Bordatella pertusis IgA | 20,00 |
Bordatella pertusis IgG | 20,00 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgM | 26,00 |
EBV (Epstein-Barr viruso) IgG | 26,00 |
Infekcinės mononukleozės tyrimas (kokybinis) | 15,00 |
Raudoniukės viruso IgM | 20,00 |
Raudoniukės viruso IgG | 20,00 |
Vėjaraupių viruso IgM tyrimas (Varicella zoster IgM) | 23,00 |
Vėjaraupių viruso IgG tyrimas (Varicella zoster IgG) | 30,00 |
Tymų viruso IgM | 19,00 |
Tymų viruso IgG | 19,00 |
HSV1 IgG (Herpes simplex viruso 1-ojo tipo IgG) | 23,00 |
HSV2 IgG (Herpes simplex viruso 2-ojo tipo IgG) | 23,00 |
HSV1/2 IgM (Herpes simplex viruso 1-ojo ir 2-ojo tipo IgM) | 59,00 |
Yersinia spp. IgA (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 30,00 |
Yersinia spp. IgG (Y. enterocolitica, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis) | 30,00 |
Echinococcus granulosus IgG | 4skran5,00 |
Echinococcus multilocularis IgG | 35,00 |
CMV (citomegaloviruso) DNR nustatymas | 87,00 |
EBV (Ebštein Baro) DNR kiekybinis nustatymas | 160,00 |
ŽIV (1/2 ir 0 tipo antikūnai) | 11,00 |
ŽIV RNR kiekybinis nustatymas | 141,00 |
Clamydia trachomatis IgG | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgM | 18,00 |
Clamydia trachomatis IgA | 18,00 |
RPR (nespecifinis kokybinis tyrimas sifilio diagnostikai) | 12,00 |
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponemapallidum antigenu (tyrimas sifilio diagnostikai) | 9,00 |
| |
PASĖLIAI | Kaina EUR |
Diagnostinis išmatų pasėlis | 40,00 |
Profilaktinis išmatų pasėlis | 40,00 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 40,00 |
Šlapimo pasėlis | 40,00 |
Pasėlis iš gerklų | 40,00 |
Pasėlis iš nosiaryklės | 40,00 |
Pasėlis iš akių | 40,00 |
Pasėlis iš ausų | 40,00 |
Pasėlis iš žaizdų | 40,00 |
Skreplių pasėlis | 40,00 |
Β-hemolizinio streptokoko tyrimas | 32,00 |
ALERGINIAI TYRIMAI | Kaina EUR |
Bendras IgE | 17,00 |
ImuPro S | 97,00 |
ImuPro 100 | 367,00 |
ImuPro 200 | 397,00 |
ImuPro 300 | 427,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (29 specifikų) Euroimmun | 84,00 |
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE (33 specifikų) Optigen | 98,00 |
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (34 specifikų) Euroimmun | 90,00 |
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (54 specifikos) Euroimmun | 115,00 |
Karvės pieno komponentas (f76) | 38,00 |
Karvės pieno komponentas (f77) | 38,00 |
Karvės pieno komponentas (kazeinas) (f78) | 38,00 |
Motiejukas | 38,00 |
Rugys | 24,00 |
DAO (Histamino netoleravimas) | 52,00 |
KITI TYRIMAI | Kaina EUR |
Parathormonas | 21,00 |
Kortizolis | 20,00 |
STH, HGH (somatotropinis (žmogaus augimo) hormonas) | 24,00 |
Somatomedinas-C (augimo faktorius) (sistemoje – IGF – 1) | 28,00 |
Insulinas | 25,00 |
C-peptidas | 22,00 |
Renino (angiotenzino I) nustatymas radijoimuniniu metodu | 17,00 |
Aldosteronas | 20,00 |
AKTH (adrenokortikotropinis hormonas) | 21,00 |
Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas | 59,00 |
Klozapinas | 54,00 |
Adiponektinas | 121,00 |
Alavas (Sn), sunkusis metalas | 52,00 |
Aldolazė | 44,00 |
Atopobium vaginae (PGR) (iš nuograndų) | 23,00 |
IgE naminių bičių nuodams (i1) | 23,00 |
IgE amoksicilinui (c6) | 65,00 |
Penicilinas G | 65,00 |
Penicilinas V | 65,00 |
IgE alyvmedžiui (t9) | 65,00 |
IgE ampicilinui (c5) | 65,00 |
IgE anakardžiui (f202) | 65,00 |
IgE apvaliajai kirmėlei (žmogaus askaridei) (p1) | 65,00 |
IgE cefaklorui (c7) | 65,00 |
IgE chlorheksidinui (c8) | 65,00 |
IgE folkodinui (c261) | 65,00 |
IgE morfinui (c260) | 65,00 |
IgE lateksui | 23,00 |
IgE vapsvos nuodams (i3) | 23,00 |
IgE katei (kailis, oda, pleiskanos) (e1) | 23,00 |
IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 23,00 |
IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 23,00 |
IgE karvės pienui (f2) | 23,00 |
IgE šuniui (kailis, oda, pleiskanos) (e5) | 23,00 |
IgE kakavai (f93) | 23,00 |
IgE žemės riešutams (f13) | 23,00 |
IgE graikiniams riešutams (f256) | 65,00 |
IgE sojos pupelėms (f14) | 23,00 |
IgE gliutenui (gliadinui) (f79) | 23,00 |
IgE kviečiams (f4) | 23,00 |
IgE miežiniams miltams (f6) | 23,00 |
IgE kiaušinio baltymui (f1) | 23,00 |
IgE kiaušinio tryniui (f75) | 65,00 |
IgE vištienai (f83) | 23,00 |
IgE menkei (f3) | 23,00 |
IgE kiaulienai (f26) | 23,00 |
IgE apelsinui (f33) | 23,00 |
IgE tunui (f40) | 65,00 |
IgE mielėms (f45) | 65,00 |
IgE lašišai (f41) | 65,00 |
IgE braškei (f44) | 65,00 |
IgE triušiui (kailis, oda, pleiskanos) (e82) | 65,00 |
IgE lazdyno riešutams (f17) | 23,00 |
IgE kavai (f221) | 23,00 |
IgE avižoms (maistas) (f7) | 65,00 |
IgE migdolams (f20) | 65,00 |
IgE silkei (f205) | 65,00 |
IgE skumbrei (f206) | 65,00 |
IgE krevetėms (f24) | 23,00 |
IgE dvigeldžiams moliuskams (f207) | 65,00 |
IgE mėlynajai midijai (f37) | 65,00 |
IgE jautienai (f27) | 23,00 |
IgE kalakutienai (f284) | 65,00 |
IgE kiaušiniui (f245) | 65,00 |
IgE liepai (t208) | 65,00 |
IgE beržui (t3) | 23,00 |
IgE pomidorui (f25) | 23,00 |
IgE paprikai (f218) | 65,00 |
IgE čili pipirams (f279) | 65,00 |
IgE vynuogėms (f259) | 65,00 |
IgE pelėsiniam sūriui (f82) | 65,00 |
IgE sūriui (čederio rūšis) (f81) | 65,00 |
IgE svogūnui (f48) | 65,00 |
IgE jūrų kiaulytei (kailis, oda, pleiskanos) (e6) | 23,00 |
IgE naminiam šeškui (kailis, oda, pleiskanos) (e217) | 65,00 |
IgE motiejukui (g6) | 23,00 |
IgE kiečiui (pelynui) (w6) | 23,00 |
IgE imbierui (f270) | 65,00 |
IgE šinšilai (kailis, oda, pleiskanos)(e208) | 65,00 |
IgE spindulinei pušiai (t213) | 65,00 |
IgE veimutinei pušiai (t16) | 65,00 |
IgE papūgų plunksnoms (e213) | 65,00 |
IgE rapsams (w203) | 65,00 |
IgE uodams (i71) | 65,00 |
IgE kalendrai (f317) | 65,00 |
IgE kmynams (f265) | 65,00 |
IgE šafranui (f331) | 65,00 |
IgE šiurkščiajam burnočiui (w14) | 65,00 |
IgE vaistinei sienžolei (w19) | 65,00 |
IgE karčiajam kiečiui (w5) | 65,00 |
IgE baltajai balandai (w10) | 65,00 |
IgE alfa-gal jaučio tiroglobulinui (o215) | 23,00 |
IgE ožkos pienui (f300) | 65,00 |
IgE baltaveidės širšės nuodai (i2) | 65,00 |
IgE geltonosios širšės nuodai (i5) | 65,00 |
IgE pelei (kailis, oda, pleiskanos) (e71) | 65,00 |
IgE pelės šlapimo baltymui (e72) | 65,00 |
IgE triušio šlapimo baltymui (e211) | 65,00 |
IgE žiurkei (kailis, oda, pleiskanos) (e73) | 65,00 |
IgE žiurkės šlapimo baltymui (e74) | 65,00 |
IgE midijai (f37) | 65,00 |
IgE kukurūzui (f8) | 65,00 |
IgE kukurūzo žiedadulkėms (g202) | 65,00 |
IgE bulvei (f35) | 65,00 |
IgE mėtai (f332) | 65,00 |
IgE Candida albicans (m5) | 65,00 |
IgE greipfrutui (f209) | 65,00 |
IgE austrėms (f290) | 65,00 |
IgE lazdynui (t4) | 65,00 |
IgE pistacijoms (f203) | 65,00 |
IgE obuoliui (f49) | 23,00 |
IgE morkoms (f319) | 65,00 |
IgE ryžiams (f9) | 65,00 |
IgE bananui (f92) | 65,00 |
IgE pelėsiniam grybui sausgrybiui (Alternaria) (m6) | 23,00 |
IgE guaro gumai E412 (f246) | 65,00 |
IgE gumiarabikui (akacijų sakai) E414 (f297) | 65,00 |
IgE Kochinelo ekstraktui (Karmino raudona) E120 (f340) | 65,00 |
IgE saldžiųjų ceratonijų dervai E410 (f296) | 65,00 |
IgE kiviui (f84) | 65,00 |
IgE mandarinams (f302) | 65,00 |
IgE citrinai (f208) | 65,00 |
IgE žaliajai citrinai (f306) | 65,00 |
Beržo komponentas rBet v 1 (t215) | 38,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 38,00 |
Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 38,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 4 (f76) | 38,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 5 (f77) | 38,00 |
Karvės pieno komponentas nBos d 8 (kazeinas) (f78) | 38,00 |
Katės komponentas rFel d 1 (e94) | 38,00 |
Katės komponentas rFel d 2 (e220) | 38,00 |
Katės komponentas rFel d 4 (e228) | 38,00 |
Šuns komponentas rCan f 1 (e101) | 38,00 |
Šuns komponentas rCan f 2 (e102) | 38,00 |
Šuns komponentas nCan f 3 (e221) | 38,00 |
Šuns komponentas rCan f 5 (e226) | 38,00 |
Motiejuko komponentas rPhl p 1 (g205) | 38,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 1 (f422) | 38,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 2 (f423) | 38,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 3 (f424) | 38,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 8 (f352) | 38,00 |
Žemės riešuto komponentas rAra h 9 (f427) | 38,00 |
Kviečių komponentai rTri a 14 (f433) | 38,00 |
Kviečių komponentai rTri a 19 (f416) | 38,00 |
Kviečių komponentai nGliadin (f98) | 38,00 |
Bitės komponentas: rApi m 1 (i208) | 38,00 |
Bitės komponentas: rApi m 10 (i209) | 38,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 1 (i211) | 38,00 |
Vapsvos komponentas: rVes v 5 (i209) | 38,00 |
Motiejuko (Phleum pratense) komponentas g213 | 38,00 |
Menkės komponentas rGad c 1 (f426) | 38,00 |
Krevečių komponentas rPen a 1 (f351) | 38,00 |
Alfa 1 antitripsinas | 13,00 |
alfa amilazė šlapime | 10,00 |
Alfa gliukozidazės aktyvumas (GAA) sauso kraujo laše | 138,00 |
Aliuminis (Al), sunkusis metalas | 52,00 |
Amino rūgščių nustatymas serume | 80,00 |
Amoniakas | 98,00 |
Anti-AMPAR1 | 39,00 |
Anti-AMPAR2 | 39,00 |
Androstendionas | 15,00 |
Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 12,00 |
Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 56,00 |
Antidiurezinis (ADH) hormonas (vazopresinas) | 110,00 |
Antikūnai prieš akvaporiną | 32,00 |
Antikūnai prieš cinko transportinį baltymą (ZnT8A) | 69,00 |
Antikūnai prieš glicino receptorių A1 | 73,00 |
Antikūnai prieš IgG Chlamydia psittaci | 40,00 |
Antikūnai prieš IgM Chlamydia psittaci | 50,00 |
Antikūnai prieš insuliną | 49,00 |
Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA) | 13,00 |
Stabligės toksino IgG | 35,00 |
Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 37,00 |
Rezus antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu | 24,00 |
Antikūnai prieš EBV ankstyvąjį antigeną (EBV-AA IgG) (ELISA) | 22,00 |
Antikūnų prieš EBV branduolinį antigeną IgG nustatymas serume ir plazmoje (anti – EBBA IgG) | 19,00 |
Glomerulų bazinės membranos antikūnai (anti-GBM) | 44,00 |
Antikūnų prieš hepariną nustatymas | 123,00 |
Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 16,00 |
IgG antikūnai prieš pneumokokus | 49,00 |
Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 60,00 |
Antitrombinas III | 54,00 |
Apolipoproteinas A-1 (Apo A-1) | 21,00 |
Apolipoproteinas A-II (Apo A-II) | 36,00 |
Apolipoproteinas B (Apo B) | 19,00 |
Apolipoproteinas E (Apo E) | 39,00 |
Apolipoproteinų santykis (Apo B/Apo A1 ) | 41,00 |
Arsenas (As), sunkusis metalas | 52,00 |
Ascaris lumbricoides IgG | 24,00 |
Auksas (Au), sunkusis metalas | 52,00 |
Antikūnai prieš spermatozoidus | 29,00 |
Baltymas 14-3-3 | 59,00 |
Baltymo C koncentracijos nustatymas | 37,00 |
Baltymo S koncentracijos nustatymas | 32,00 |
Bartoneliozės IgG antikūnai | 32,00 |
Bartoneliozės IgM antikūnai | 44,00 |
Berilis (Be), sunkusis metalas | 44,00 |
Beta2 mikroglobulinas | 18,00 |
Bismutas (Bi), sunkusis metalas | 44,00 |
Bruceliozės IgG | 57,00 |
Bruceliozės IgM | 53,00 |
C1 inhibitoriaus funkcinio aktyvumo tyrimas | 69,00 |
CA 50 (vėžio žymuo) | 109,00 |
Candida PGR paletė (albicans, tropicalis, dubliniensis, parapsilosis, glabrata, krusei) | 42,00 |
Candida antigeno (Manano) nustatymas | 32,00 |
Candida albicans antikūnai IgG | 63,00 |
Candida albicans antikūnai IgM | 63,00 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 22,00 |
Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae (PGR) | 53,00 |
Chlamydia trachomatis IgA | 14,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 14,00 |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) | 21,00 |
Chloridai šlapime | 9,00 |
Chloridai (paros šlapime) | 8,00 |
Clostridium difficile toksinų nustatymas PGR metodu | 53,00 |
Dihidrotestosteronas | 29,00 |
Antikūnai prieš difterijos toksiną IgG | 75,00 |
Digoksino koncentracija kraujyje | 14,00 |
Endomiziumo antikūniai (EMA) IgA | 47,00 |
Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | 47,00 |
Parotitas IgG | 20,00 |
Parotitas IgM | 18,00 |
Etosuksimidas | 53,00 |
Estronas (E1) | 110,00 |
Fibronektinas | 52,00 |
Fitano rūgštis | 94,00 |
Fosfolipidų IgG | 33,00 |
Fosfolipidų IgM | 25,00 |
Fosforas paros šlapime | 8,00 |
Fruktozaminas | 72,00 |
Gastrinas | 56,00 |
Haptoglobinas | 11,00 |
Helminto rūšies nustatymas | 23,00 |
Hemoglobino EF | 57,00 |
Hemosiderinas šlapime | 8,00 |
Herpes simplex viruso 1 tipo (HSV 1) nustatymas PGR metodu (kokybinis) | 76,00 |
Herpes simplex viruso 6 tipo (HSV 6) nustatymas PGR metodu (kokybinis) | 53,00 |
Histaminas | 109,00 |
Inhibinas A | 84,00 |
Inhibinas B | 80,00 |
Interleukinas-6 (IL-6) | 23,00 |
Jodas | 84,00 |
Jodas šlapime | 88,00 |
Kadmis (Cd), sunkusis metalas | 53,00 |
Kalcis šlapime | 8,00 |
Kalcis paros šlapime | 8,00 |
Kalcitoninas | 20,00 |
Kalis (paros šlapime) | 8,00 |
Karbamazepinas | 23,00 |
Kasos elastazė 1 (išmatose) | 67,00 |
Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas išmatose Kato metodu | 8,00 |
Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino – eterio metodu | 20,00 |
Kobaltas (Co), sunkusis metalas | 44,00 |
Bordetella pertussis (kokliušas) IgG | 25,00 |
Kokliušo (Bordetella pertussis) nustatymas PGR metodu | 67,00 |
Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo (CH50) tyrimas | 59,00 |
Kortizolis paros šlapime | 21,00 |
Kortizolis seilėse (4 taškų) | 91,00 |
Kreatinas | 98,00 |
Kreatinino klirensas (grupinis) | 11,00 |
Krioglobulinai | 8,00 |
Laimo ligos PGR tyrimas | 67,00 |
Laisvo baltymo S antigenas | 33,00 |
Laisvas karnitinas | 49,00 |
Nefrinai (laisvas metanefrinas ir laisvas normetanefrinas) | 63,00 |
Laisvas testosteronas | 39,00 |
LDH izofermentai | 103,00 |
Laktatai | 12,00 |
Laktoferinas | 69,00 |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas (PGR) | 50,00 |
Lamotriginas | 29,00 |
Leptinas | 19,00 |
Levetiracetamas | 51,00 |
Lipoproteinas A | 12,00 |
Lipoproteinų elektroforezė | 31,00 |
Lupus antikoagulianto tyrimas | 60,00 |
Magnis šlapime | 9,00 |
Magnis (paros šlapime) | 9,00 |
Melatoninas | 84,00 |
Melatoninas seilėse | 134,00 |
Mioglobinas šlapime | 46,00 |
Mioglobinas | 16,00 |
Molibdenas (Mo), sunkusis metalas | 44,00 |
Natris šlapime | 8,00 |
Natris (paros šlapime) | 8,00 |
selwNikelis (Ni), sunkusis metalas | 52,00 |
Paladis (Pd), sunkusis metalas | 44,00 |
Paliperidono koncentracijos nustatymas | 42,00 |
Parakokliušas IgG | 39,00 |
Parakokliušas IgA | 39,00 |
Parakokliušo (Bordetella parapertussis) nustatymas PGR metodu | 67,00 |
Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | 31,00 |
Pasėlis dėl tuberkuliozės iš įvairios tiriamosios medžiagos standžioje mitybinėje terpėje | 40,00 |
Pasėlis dėl tuberkuliozės į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę | 52,00 |
Pasiutligės viruso IgG nustatymas | 100,00 |
Poliomaviruso JC DNR kiekybinis nustatymas | 35,00 |
Prokalcitoninas | 45,00 |
Kofermentas Q10 | 69,00 |
Reninas | 18,00 |
Rezus sistemos fenotipo nustatymas (rankiniu būdu) | 12,00 |
Atvirkštinis trijodtironinas (T3) | 235,00 |
Schistosoma heamatobium IgG (suaugusi kirmėlė) | 64,00 |
Selenas (Se) | 53,00 |
Serotoninas | 37,00 |
Sidabras (Ag), sunkusis metalas | 44,00 |
Silicis (Si) | 44,00 |
Natriuretinis peptidas (BNP) | 44,00 |
Stibis (Sb), sunkusis metalas | 44,00 |
Streso indikatoriai | 36,00 |
ST2 žymuo | 95,00 |
Sunkiųjų metalų paletė šlapime | 329,00 |
Šlapalas šlapime | 6,00 |
Šlapimo baltymų elektroforezė | 30,00 |
Šlapimo takų akmens tyrimas | 15,00 |
Švinas (Pb), sunkusis metalas | 49,00 |
