48.00€
Maisto papildas
60 tablečių
Tai unikalaus, subalansuotas daugiau nei 100 maistinių medžiagų turintis kompleksas vaikams.
Siūlomas naudojimas: Vaikams nuo 4 metų sukramtyti/gerti po 1 tabletę per dieną po valgio, 12-17 m. po 2 tabletes per dieną po valgio
Sudedamosios dalys: saldiklis ksilitolis, bromelainas iš valgomųjų ananasų (Ananas comosus) vaisių, vaisių punšo kvapioji medžiaga, ananasų kvapioji medžiaga, saldiklis steviolio glikozidas, kalcio L-askorbatas (vit. C), rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, kalcio malatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, maltodekstrinas, lipnumą reguliuojančios medžiagos riebalų rūgštys ir riebalų rūgščių magnio druskos, kalcio D-pantotenatas (pantoteno r.), citrusinių vaisių bioflavonoidai, nikotinamidas (niacinas), ConcenTrace® koncentratas, lipnumą reguliuojanti medžiaga mikrokristalinė celiuliozė, D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas (vit.E), paprastųjų runkelių (Beta vulgaris) šaknų milteliai,pektinai iš greipfrutinių citrinmedžių (Citrus paradisi), tikrųjų vynmedžių (Vitis vinifera) sėklų sausasis ekstraktas, tikrųjų vynmedžių (Vitis vinifera) vaisių odelių sausasis ekstraktas,paprastųjų erškėčių (Rosa canina) uogų milteliai, daržinių špinatų (Spinacia oleracea) vaisių milteliai,plokščiųjų vingrūnių (Arthrospira platensis) milteliai, skaidulos ir pektinai iš naminių obelų (Malus domestica),papajinių melionmedžių (Papaya carica) lapų milteliai, stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) vaisių milteliai, egiptinių dykrių (Balanites aegyptiacus) vaisių sausasis ekstraktas, sėjamųjų ryžių (Oryza sativa) miltai, plikųjų malpigijų (Malpigia glabra) vaisių sausasis ekstraktas, cinko citratas, tirštiklis hidroksipropilceliuliozė, amilazė ir proteazė iš galveninių šeimos aukšliagrybių (Aspergillus oryzae), inozitolis, grybelių celiuliazė iš Trichoderma longibrachiatum, gyvybingosios bakterijos Lactobacillus acidophilus La-14, grybelių lipazė iš Rhizopus oryzae, geležies bisglicinatas, piridoksino hidrochloridas (vit. B 6 ), riboflavinas (vit. B 2 ), tiamino hidrochloridas (vit. B 1 ), pteroilmonoglutamo rūgštis (folio r.), vario citratas, D-biotinas, cholekalciferolis (vit. D 3 ), chromo pikolinatas, rudųjų jūros dumblių (Laminaria digitata) sausasis ekstraktas, beta karotenas (vit. A), papainas iš papajinių melionmedžių (Papaya carica), cholino bitartratas, metilkobalaminas (vit. B 12 ).
2 tabletėse(mg/RMV%): Vitaminas A-19 µg/2%; Tiaminas B 1 -0,38mg/35%; Vitaminas B 2 -0,43mg/31%; Niacinas B 3 -5mg/31%; Biotinas-50 μg/100%; Vitaminas B 6 -0,5mg/36%; Pantoteno rūgštis-6,8mg/113%; Folio rūgštis-166 μg/83%; Vitaminas B 12 -1,5 μg/60%; Vitaminas C-20mg/25%; Vitaminas D 3 -25 µg/500%; Vitaminas E-3,4mg/28%; Kalcis-12,5mg/1,6%; Chromas-25 μg/63%; Varis-50 μg/5%; Geležis-1mg/7%; Cinkas-2mg/20%; Concentrace®koncentratas-5mg/-; Selenas (iš Concentrace®)-50 μg/91%; Manganas (iš Concentrace®)-1mg/50%; Molibdenas (iš Concentrace®)-10 μg/20%, Magnis (iš Concentrace®)-6mg/1,6%, Boras (iš Concentrace®)-1mg/-; citrusinių vaisių bioflavonoidai 8,35mg/-, 2,1mg* paprastųjų runkelių (Beta vulgaris) šaknų milteliai-2,1mg/-, 2,1mg*pektinai iš greipfrutinių citrinmedžių (Citrus paradisi), tikrųjų vynmedžių (Vitis vinifera) sėklų sausasis
ekstraktas, tikrųjų vynmedžių (Vitis vinifera) vaisių odelių sausasis ekstraktas-2,1mg/-, paprastųjų erškėčių (Rosa canina) uogų milteliai-2,1mg/-, daržinių špinatų (Spinacia oleracea) vaisių milteliai-2,1mg/-, plokščiųjų vingrūnių (Arthrospira platensis) miltelia-2,1mg/-i, skaidulos ir pektinai iš naminių obelų (Malus domestica)-4,2mg/-, papajinių melionmedžių (Papaya carica) lapų milteliai-2,1/-, 2,1mg* stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon) vaisių milteliai-2,1mg/-, egiptinių dykrių (Balanites aegyptiacus) vaisių sausasis ekstraktas-2,1mg/-, sėjamųjų ryžių (Oryza sativa) miltai-2,1mg/-, plikųjų malpigijų (Malpigia glabra) vaisių sausasis ekstraktas-
2,1mg/-.
Išparduota
SUDĖTIS:
Porcijos dydis 2 kramtomos tab. Servings Per Container 30 Porcijos 30 | |||
Amount Per Serving Kiekis porcijoje | %DV % DV age 2-3 | %DV % DV ≥ age 4≥ | |
Calories Kalorijos | 5 5 | ||
Total Carbohydrates Iš viso Angliavandeniai | 1 g | <1%* | |
Xylitol Ksilitolis | 1 g | ||
Vitamin A (as Beta Carotene) Vitaminas A (beta karotinas) | 125 IU | 5% | 3% |
Vitamin C (from Calcium Ascorbate, Acerola Cherry [fruit] Extract) Vitaminas C (kalcio askorbatas, vyšnia Vyšnių [vaisius] Ištrauka) | 20 mg | 50% | 33% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 100IU | 25% | 25% |
Vitamin E (as Mixed Tocopherols) Vitaminas E (kaip tokoferolių mišiniu) | 5 IU | 50% | 17% |
Thiamin (Thiamin HCL) [Vitamin B1] Tiaminas (tiamino HCl) [Vitaminas B1] | 0.38 mg | 54% | 25% |
Riboflavin [Vitamin B2] Riboflavinas [Vitaminas B2] | 0.43 mg | 54% | 25% |
Niacin (Niacinamide) [Vitamin B3] Niacinas (Niacinamidas) [Vitaminas B3] | 5 mg | 56% | 25% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine) Vitaminas B6 (kaip piridoksino) | 0.5 mg | 71% | 25% |
Folate (Folic Acid) Folio rūgštis (folio rūgštis) | 100 mcg | 50% | 25% |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) Vitaminas B12 (kaip Methylcobalamin) | 1.5 mcg | 50% | 25% |
Biotin Biotinas | 50 mcg | 33% | 17% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) Pantoteno rūgštis (d-kalcio pantotenatas) | 6.8 mg | 136% | 68% |
Calcium (as Calcium Malate) Kalcis (kalcio Malate) | 12.5 mg | 2% | 1% |
Iron (as Ferrous Bisglycinate) Geležies (kaip juodųjų bisglicinatas) | 1 mg | 10% | 6% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate) Magnio (kaip magnio aspartato) | 6 mg | 3% | 2% |
Zinc (as Zinc Citrate) Cinko (kaip Cinko citratas) | 2 mg | 25% | 13% |
Selenium (as Selenium Glycinate) Selenas (seleno glycinate) | 50 mcg | ** | 71% |
Copper (as Copper Citrate) Varis (kaip vario citrato) | 0.05 mg | 5% | 3% |
Manganese (as Manganese AAC) Manganas (mangano pavidalu AAC) | 1 mg | ** | 50% |
Chromium (as Chromium AAC) Chromas (chromo pavidalu AAC) | 25 mcg | ** | 21% |
Molybdenum (from Molybdenum Krebs [Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate, Molibdeno (nuo molibdeno Krebs [citratas, fumaratas, Malate, gliutaratą, Succinate]) Sukcinatas]) | 10 mcg | ** | 13% |
Enzyme Blend 213mg Fermentų mišinys 213mg | 213 mg | ** | ** |
Lipase, Cellulase, Bromelain, Amylase, Protease, Papain Lipazė, celiuliazės, Bromelaina, amilazės, proteazės, papaino | |||
FMB Food Blend FMB Maisto mišinys | 49 mg | ** | ** |
Acerola Cherry ( Malpighia glabra ) Fruit, Citrus Biofl avonoid 50%, Ionic Trace Minerals, Grapefruit ( Citrus paradisi ) Fruit Pectin, Grape ( Vitis vinifera ) Seed Extract, Grape ( Vitis vinifera ) Skin, Apple ( Malus domestica ) Fruit Powder, Apple ( Malus domestica ) Fruit Pectin, Papaya Leaf, Citrus Biofl avonoid 10%, Cranberry ( Vaccinium macrocarpon ) Fruit, Desert Date ( Balanites aegyptiaca ) Fruit Extract, Rose ( Rosa canina ) Hips, Beet ( Beta vulgaris ) Root, Spinach ( Spinacia oleracea ) Leaf, Spirulina ( Arthrospira platensis ), Rice ( Oryza sativa ) Seed Flour, Atlantic Kelp ( Laminaria digitata ). Malpigija Vyšnių (Malpighia glabra) vaisių, citrusų Biofl avonoid 50%, joninės mikroelementai, Greipfrutų (Citrus paradisi) Vaisių Pektinas, Vynuogių (Vitis vinifera) sėklų ekstraktas, Vynuogių (Vitis vinifera) Odos, “Apple” (Malus domestica) Vaisių milteliai, “Apple” (Malus domestica) vaisių Pektinas, papajos lapų, Citrusinių Biofl avonoid 10%, spanguolių (Vaccinium macrocarpon) Vaisiai, dykuma data (Balanites aegyptiaca) vaisių ekstraktas, rožių (Rosa canina) Klubai, runkelių (Beta vulgaris) Naudoti šakninių daržovių, špinatai (Spinacia oleracea ) lapų, Spirulina (Arthrospira platensis), ryžiai (Oryza sativa) sėkla, miltai, Atlanto Dominikos (Laminaria digitata). | |||
Choline (as Bitartrate) Cholinas (kaip rūgščiojo tartrato) | 5 mcg | ** | ** |
L. acidophilus (LA-14) 860 Million CFUs§ L. acidophilus (TA-14) 860 milijonų CFUs§ | 4.3 mg | ** | ** |
Inositol inozitolis | 1.7 mg | ** | ** |
Boron (as Boron AAC) Boro (kaip Boro AAC) | 1 mg | ** | ** |
Boron (from ConcenTrace ® ) Boras (iš ConcenTrace ®) | 35 mcg | ** | ** |
*Daily Value (DV) is based on a 2,000 calorie diet. * Dienos Vertė (DV) yra grindžiamas 2000 kalorijų dietos. **Daily Value not established. ** Dienos Vertė nenustatytas. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.