45.00€
Maisto papildas
Universalus maisto papildas, kurio sudėtyje yra visos būtinos maistinės medžiagos, kurių privalu gauti augančiam, veržliam vaikui.
Patartina kai: dažnai serga, mažai valgo daržovių ir vaisių, susilpnėjus imuninei sistemai, vaikas hyper aktyvūs, sunku sukoncentruoti dėmesį.
Vartojimas: Vaikams nuo 4 metų amžiaus sukramtyti po 1 tabletę kasdien, užgeriant vandeniu.
Įspėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Laikymo sąlygos: ne aukštesnėje kaip +25 laipsnių temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Sudedamosios dalys: fruktozė, dekstrozė, kalcio citrato malatas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, natūralios kvapiosios medžiagos: juodųjų serbentų, vynuogių,
ConcenTrace®koncentratas, L-askorbo rūgštis (vit.C), magnio oksidas, vyšnių sulčių kristalai, inulinas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, Exberry®(vyšnios, vanduo, maltodekstrinas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis), lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgštys, nikotinamidas (niacinas), D-alfa-tokoferilo rūgšties sukcinatas (vit. E), lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos, geležies fumaratas, kalcio D-pantotenatas (pantoteno rūgštis), saldiklis steviolio glikozidas, citrinų bioflavanoidai, lipnumą reguliuojanti medžiaga mikrokristalinė celiuliozė, rutinas, imbiero (Zingiber Officinalis) šaknies ekstraktas, pipirmėtės (lot. Mentha piperita) lapų ekstraktas, cinko oksidas, piridoksino hidrochloridas (vit. B6), riboflavinas (vit.B2), tiamino mononitratas (vit.B1), beta-karotenas (vit.A), cianokobalaminas (vit.B12), mangano gliukonatas, pteroilmonoglutamo
rūgštis (folio r.), likopenas, liuteinas, D- biotinas, natrio boratas, kalio jodidas, natrio selenitas, chromo (III) chloridas, cholekalciferolis (vitaminas D), fitomenadionas (vit.K), natrio molibdatas.
Pavadinimas | 2 kramtomose tabletėse | RMV* |
Vitaminas A | 375 µg | 47% |
Vitaminas C | 25 mg | 31% |
Vitaminas D | 5 µg | 100% |
Vitaminas E | 10 mg | 83% |
Vitaminas K | 2.5 µg | 3% |
Tiaminas B1 | 0.75 mg | 68% |
Vitaminas B2 | 0.85 mg | 61% |
Niacinas B3 | 10 mg | 62.5% |
Vitaminas B6 | 1 mg | 71% |
Folio rūgštis | 316 µg | 158% |
Vitaminas B12 | 3 µg | 120% |
Biotinas | 75 µg | 150% |
Pantoteno rūgštis | 5 mg | 83% |
Kalcis | 100 mg | 12.5% |
Geležis | 9 mg | 64% |
Jodas | 20 µg | 13% |
Magnis | 25 mg | 7% |
Cinkas | 1.3 mg | 13% |
Selenas | 15 µg | 27% |
Manganas | 0.3 mg | 15% |
Chromas | 10 µg | 25% |
Molibdenas | 13 µg | 26% |
ConcenTrace® koncentratas | 50 mg | – |
Inulinas | 20 mg | – |
Citrinų bioflavanoidai | 5 mg | – |
Imbiero (lot. Zingiber officinale) šaknies ekstraktas | 2.5 mg | – |
Rutinas | 2.5 mg | – |
Likopenas | 125 µg | – |
Liuteinas | 125 µg | – |
Boras | 0,065mg | – |
*RMV – referencinė maistinė vertė
Išparduota
SUDĖTIS:
Serving Size 2 wafers Porcijos dydis 2 tab. Servings Per Container 30 Porcija po 2, 30d. | |||
Amount Per Serving Kiekis porcijoje | %DV age 2-3 | %DV age 4 or more | |
Total Carbohydrates Iš viso Angliavandeniai | 1 g | <1%* | |
Sugars cukrus | <1 g | ||
Vitamin A (as Beta Carotene) Vitaminas A (beta karotinas) | 2500 IU | 100% | 50% |
Vitamin C (as Asorbic Acid) Vitaminas C (kaip Asorbic rūgštis) | 30 mg | 75% | 50% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) Vitaminas D (kaip cholekalciferolis) | 200 IU | 50% | 50% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Acid Succinate) Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferolio Acid sukcinato) | 15 IU | 150% | 50% |
Vitamin K (as Phytonadione) Vitaminas K (kaip fitonadioną) | 2.5 mcg | ** | 3% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate) Tiamino (kaip tiamino mononitratas) | 0.75 mg | 107% | 50% |
Riboflavin [Vitamin B2] Riboflavinas [Vitaminas B2] | 0.85 mg | 106% | 50% |
Niacin (as Niacinamide) Niacinas (kaip Niacinamidas) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) Vitaminas B6 (kaip piridoksino hidrochloridas) | 1 mg | 143% | 50% |
Folic Acid Folio rūgštis | 190 mcg 1 | 95% | 48% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) Vitaminas B12 (cianokobalaminas kaip) | 3 mcg | 100% | 50% |
Biotin Biotinas | 75 mcg | 50% | 25% |
Pantothenic Acid (as D-Cal Pantothenate) Pantoteno rūgštis (išreikšta D-Cal pantotenatas) | 5 mg | 100% | 50% |
Calcium (as Calcium Citrate) Kalcis (kalcio citratas) | 100 mg | 13% | 10% |
Iron (as Ferrous Fumarate) Geležies (kaip geležies fumaratas) | 10 mg | 100% | 56% |
Iodine (as Potassium Iodide) Jodas (kalio jodidas) | 20 mcg | 29% | 13% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) Magnio (kaip Magnio oksidas) | 25 mg | 13% | 6% |
Zinc (as Zinc Oxide) Cinko (kaip Cinko oksidas) | 1.25 mg | 16% | 8% |
Selenium (as Sodium Selenite) Selenas (natrio selenitas) | 15 mcg | ** | 21% |
Manganese (as Manganese Gluconate) Manganas (mangano pavidalu gliukonatas) | 0.25 mg | ** | 13% |
Chromium (as Chromium Chloride) Chromas (chromo pavidalu chlorido) | 10 mcg | ** | 8% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) Molibdeno (kaip natrio molibdatas) | 12.5 mcg | ** | 17% |
ConcenTrace® (Trace Mineral Complex) ConcenTrace® (mikroelementas kompleksas) | 50 mg | ** | ** |
Lemon Bioflavanoid citrinų Bioflavanoid | 5 mg | ** | ** |
Ginger Root Extract ( Zingiber officinale ) Imbiero šaknies ekstraktas (Zingiber officinale) | 2.5 mg | ** | ** |
Rutin rutinas | 2.5 mg | ** | ** |
Lycopene ( Solanum lycopersicum ) Likopenas (Solanum lycopersicum) | 125 mcg | ** | ** |
Lutein Liuteinas | 125 mcg | ** | ** |
Boron (as Sodium Borate) Boro (kaip natrio boratas) | 75 mcg | ** | ** |
* Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. * Procentai Dienos vertės (DV) yra pagrįstos 2000 kalorijų dietos. ** Daily Value not established. ** Dienos Vertė nenustatytas. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.